您的當(dāng)前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 燃?xì)?油)鍋爐 > > SZS燃?xì)?油)蒸汽水管鍋爐
60秒級(jí)人工響應(yīng) 24小時(shí)免費(fèi)提供方案 免費(fèi)設(shè)計(jì)方案
蒸發(fā)量:10-80 t/h
熱效率:≥99.8%
應(yīng)用范圍:學(xué)校采暖、食品加工、石油提煉、橡膠行業(yè)等
適用燃料:天然氣、柴油、城市煤氣、重油、液化石油氣等
百聞不如一見,歡迎到廠參觀
免費(fèi)獲取報(bào)價(jià) 預(yù)約考察熱線:17698072750
SZS系列燃油(氣)飽和蒸汽水管鍋爐鍋爐采用煙氣梯級(jí)余熱回收的設(shè)計(jì)思想,在鍋爐本體尾部設(shè)有煙氣冷凝器,在降低煙氣溫度(<70℃),提升鍋爐效率的同時(shí)也減少了煙氣中的有害成分;鍋爐采用微正壓燃燒,爐墻管為全膜式壁結(jié)構(gòu)。具有一定的承壓能力,在微正壓狀態(tài)下運(yùn)行不會(huì)發(fā)生漏煙、漏風(fēng)現(xiàn)象;鍋爐為整裝鍋爐,在滿足運(yùn)輸尺寸要求的同時(shí),使安裝周期縮短,同時(shí)鋁外包與骨架之間用螺栓運(yùn)接,折卸方便,便于維修。
型號(hào) | 額定蒸發(fā)量(t/h) | 額定蒸汽壓力(Mpa) | 鍋爐效率(%) | 飽和蒸汽溫度(℃) |
SZS10-1.25/1.6-Y(Q) | 10 | 1.25/1.6 | 98.2 | 194/204 |
SZS15-1.25/1.6-Y(Q) | 15 | 1.25/1.6 | 98.5 | 194/204 |
SZS20-1.25/1.6-Y(Q) | 20 | 1.25/1.6 | 99.8 | 194/204 |
SZS25-1.25/1.6-Y(Q) | 25 | 1.25/1.6 | 99.6 | 194/204 |
SZS30-1.25/1.6-Y(Q) | 30 | 1.25/1.6 | 99.8 | 194/204 |
SZS40-1.25/1.6-Y(Q) | 40 | 1.25/1.6 | 99.8 | 194/204 |
SZS50-1.25/1.6-Y(Q) | 50 | 1.25/1.6 | 99.8 | 194/204 |
SZS60-1.25/1.6-Y(Q) | 60 | 1.25/1.6 | 99.8 | 194/204 |
SZS80-1.25/1.6-Y(Q) | 80 | 1.25/1.6 | 99.8 | 194/204 |
型號(hào) | 額定蒸發(fā)量(t/h) | 額定蒸汽壓力(Mpa) | 過熱溫度(℃) | 熱效率(%) |
SZS30-1.6/2.5/3.8-Y(Q) | 30 | 1.6/2.5/3.8 | 300/400/450 | 99.8% |
SZS40-1.6/2.5/3.8-Y(Q) | 40 | 1.6/2.5/3.8 | 300/400/450 | 99.8% |
SZS50-1.6/2.5/3.8-Y(Q) | 50 | 1.6/2.5/3.8 | 300/400/450 | 99.8% |
SZS60-1.6/2.5/3.8-Y(Q) | 60 | 1.6/2.5/3.8 | 300/400/450 | 99.8% |
SZS80-1.6/2.5/3.8-Y(Q) | 80 | 1.6/2.5/3.8 | 300/400/450 | 99.8% |
在線留言想了解價(jià)格?容量?型號(hào)?售后?請(qǐng)留言,我們第一時(shí)間為您回復(fù)
致力于為保護(hù)環(huán)境貢獻(xiàn)一份力量
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) / 極速發(fā)貨 / 上門安裝